Prijslijst
2021
Paviljoen
4 x 3 | € 110,- |
4 x 6 | € 160,- |
4 x 9 | € 210,- |
4 x 12 | € 260,- |
4 x 15 | € 320,- |
4 x 18 | € 370,- |
4 x 21 | € 450,- |
Paviljoen
6 x 3 | € 160,- |
6 x 6 | € 185,- |
6 x 9 | € 235,- |
6 x 12 | € 300,- |
6 x 15 | € 365,- |
6 x 18 | € 450,- |
6 x 21 | € 510,- |
Paviljoen
8 x 3 | € 180,- |
8 x 6 | € 235,- |
8 x 9 | € 285,- |
8 x 12 | € 350,- |
8 x 15 | € 425,- |
8 x 18 | € 500,- |
8 x 21 | € 570,- |
8 x 24 | € 640,- |
8 x 27 | € 710,- |
8 x 30 | € 850,- |
Paviljoen
10 x 10 | € 575,- |
10 x 15 | € 690,- |
10 x 20 | € 925- |
10 x 25 | € 1150,- |
10 x 30 | € 1400,- |
Pagode
5 x 5 | € 185,- |
Spantent
10 x 10 | € 525,- |
10 x 15 | € 550,- |
10 x 20 | € 600,- |
10 x 25 | € 625,- |
10 x 30 | € 650,- |
10 x 35 | € 675,- |
10 x 40 | € 700,- |
10 x 45 | € 775,- |
10 x 50 | € 850,- |
Spantent
15 x 15 | € 600,- |
15 x 20 | € 620,- |
15 x 25 | € 660,- |
15 x 30 | € 790,- |
15 x 35 | € 920,- |
15 x 40 | € 1050,- |
15 x 45 | € 1180,- |
15 x 50 | € 1310,- |
15 x 55 | € 1450,- |
15 x 60 | € 1575,- |
Spantent
20 x 20 | € 700,- |
20 x 25 | € 875,- |
20 x 30 | € 1050,- |
20 x 35 | € 1225,- |
20 x 40 | € 1400,- |
20 x 45 | € 1575,- |
20 x 50 | € 1750,- |
20 x 55 | € 1925,- |
20 x 60 | € 2100,- |
20 x 65 | € 2275,- |
20 x 70 | € 2450,- |
20 x 75 | € 2625,- |
20 x 80 | € 2800,- |
Festivaltent 22m
22 x 22.5 | € 1500,- |
22 x 30 | € 1980,- |
22 x 37,5 | € 2475,- |
22 x 45 | € 2970,- |
22 x 52,5 | € 3465,- |
22 x 60 | € 3630,- |
Festivaltent 32m
32 x 36 | € 5000,- |
32 x 48 | € 5600,- |
32 x 60 | € 7000,- |
32 x 72 | € 8250,- |
32 x 84 | € 9500,- |
Overige
Loopvloer | 1 m² | € 1,25 |
Podia | 50-100 | € 6 per m² |
Podia | 120-150 | € 6,50 per m² |
Noodverlichting | € 18,- | |
Brandblusser | 6 KG | € 12,- |
Systeemvloer | 1 m² | € 2,50 |
Dansvloer | 1 m² | € 3,- |
Deuren | vanaf | € 35,- |
Prijzen zijn exclusief BTW en met hulp uwerzijds bij op/afbouw