Prijslijst
2021
Paviljoen
4 x 3 | € 100,- |
4 x 6 | € 150,- |
4 x 9 | € 200,- |
4 x 12 | € 250,- |
4 x 15 | € 300,- |
4 x 18 | € 350,- |
4 x 21 | € 400,- |
Paviljoen
6 x 3 | € 150,- |
6 x 6 | € 175,- |
6 x 9 | € 225,- |
6 x 12 | € 280,- |
6 x 15 | € 340,- |
6 x 18 | € 400,- |
6 x 21 | € 460,- |
Paviljoen
8 x 3 | € 175,- |
8 x 6 | € 225,- |
8 x 9 | € 275,- |
8 x 12 | € 335,- |
8 x 15 | € 405,- |
8 x 18 | € 475,- |
8 x 21 | € 545,- |
8 x 24 | € 615,- |
8 x 27 | € 685,- |
8 x 30 | € 810,- |
Paviljoen
10 x 10 | € 550,- |
10 x 15 | € 675,- |
10 x 20 | € 900,- |
10 x 25 | € 1125,- |
10 x 30 | € 1350,- |
Pagode
5 x 5 | € 185,- |
Spantent
10 x 10 | € 425,- |
10 x 15 | € 450,- |
10 x 20 | € 500,- |
10 x 25 | € 525,- |
10 x 30 | € 550,- |
10 x 35 | € 575,- |
10 x 40 | € 600,- |
10 x 45 | € 675,- |
10 x 50 | € 750,- |
Spantent
15 x 15 | € 500,- |
15 x 20 | € 550,- |
15 x 25 | € 600,- |
15 x 30 | € 675,- |
15 x 35 | € 785,- |
15 x 40 | € 900,- |
15 x 45 | € 1015,- |
15 x 50 | € 1125,- |
15 x 55 | € 1240,- |
15 x 60 | € 1350,- |
Spantent
20 x 20 | € 650,- |
20 x 25 | € 750,- |
20 x 30 | € 900,- |
20 x 35 | € 1050,- |
20 x 40 | € 1200,- |
20 x 45 | € 1350,- |
20 x 50 | € 1500,- |
20 x 55 | € 1650,- |
20 x 60 | € 1800,- |
20 x 65 | € 1950,- |
20 x 70 | € 2100,- |
20 x 75 | € 2250,- |
20 x 80 | € 2400,- |
Festivaltent 22m
22 x 22.5 | € 1350,- |
22 x 30 | € 1650,- |
22 x 37,5 | € 2000,- |
22 x 45 | € 2400,- |
22 x 52,5 | € 2750,- |
22 x 60 | € 3100,- |
Festivaltent 32m
32 x 36 | € 4536,- |
32 x 48 | € 5500,- |
32 x 60 | € 6950,- |
32 x 72 | € 8250,- |
32 x 84 | € 9500,- |
Overige
Loopvloer | 1 m² | € 1,15 |
Podia | 50-100 | € 5,50 per m² |
Podia | 120-150 | € 6,- per m² |
Noodverlichting | € 18,- | |
Brandblusser | 6 KG | € 12,- |
Systeemvloer | 1 m² | € 2,50- |
Dansvloer | 1 m² | € 3,- |
Deuren | vanaf | € 35,- |
Prijzen zijn exclusief BTW en met hulp uwerzijds bij op/afbouw